
| 顧客管理 |  | 連絡先 住所、電話番号、Eメールアドレスなど、個人やビジネス用の連絡先情報を管理できます。 |  | タスク 仕事に関連するつく、ステータス、期限などをトラッキングできます。 | 
| 販売管理 |  | 見積書 製品やサービスの見積価格を管理できます。見積書の印刷や、Eメール送信が簡単に行えます。 |  | 請求書 すべての製品と顧客情報の詳細を記録できます。注文ごとにカスタマイズされた請求書の作成から印刷まで管理できます。 | 
| 商品管理 |  | 製品カタログ シリアル番号、販売価格、製品写真など、製品情報を管理できます。 | ||
| 在庫管理 |  | 目録 製品や資材の在庫数を管理できます。カテゴリー、在庫価格、最終注文日などをトラッキングできます。 | ||
| 業務管理 |  | プロジェクト プロジェクトの詳細管理を行い、担当者や関連タスクの割り当てができます。進捗状況や期限などを管理できます。 |  | 資源計画 人材、備品、資料、場所などのリソースを管理できます。 | 
|  | 経費精算書 出張経費の計算やレポートができます。承認ステータスのチェックや、レポートをまとめて管理することができます。 |  | 会議 会議のメモの管理、作業の割り当てや、期限のフォローアップが行えます。 | |
|  | 施設予約 施設予約・備品予約や、スケジュールなどを一括管理することができます。クラウドサービスを利用することにより大規模なシステム運用も可能。 | |||
| 資産管理 |  | 資産 資産カテゴリー、シリアルナンバー、購入日などのフィールドが含まれ、オフィスの資産や減価償却アイテムを管理できます。 | 






















 
 





